#3 - C. Gascon
Fiche:
1-3-3 (#4)
Capitaine
Claire Gascon3ieme
Colette ArchambaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #4 - N. Gendreau | 0-0 |
16 octobre | 14:15 | A | #2 - M. St-Amour | 0-0 |
23 octobre | 13:00 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | B | #1 - F. Fortin | 1-0 |
6 novembre | 13:00 | B | #6 - N. Millar | 1-1 |
13 novembre | 13:00 | B | #4 - N. Gendreau | 0-2 |
20 novembre | 14:15 | A | #2 - M. St-Amour | 0-1 |
27 novembre | 14:15 | A | #5 - Y. Lacaille | N/D |
4 décembre | 13:00 | A | #1 - F. Fortin | N/D |
11 décembre | 13:00 | A | #6 - N. Millar | N/D |
18 décembre | 14:15 | A | #4 - N. Gendreau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 7 | 1(0) | 3(0) | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1(0) | 3(0) | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |