#2 - J. St-Amour
Fiche:
2-4-0 (#3)
Capitaine
Jacinthe St-Amour3ieme
Line St-AmourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 17:30 | B | #3 - D. Danis | Victoire |
22 octobre | 17:30 | B | #4 - D. St-Amour | Défaite |
29 octobre | 17:30 | A | #1 - H. Chénier | Défaite |
5 novembre | 17:30 | A | #3 - D. Danis | Victoire |
12 novembre | 17:30 | A | #4 - D. St-Amour | Défaite |
19 novembre | 17:30 | B | #1 - H. Chénier | Défaite |
26 novembre | 17:30 | A | #3 - D. Danis | N/D |
3 décembre | 17:30 | A | #4 - D. St-Amour | N/D |
10 décembre | 17:30 | B | #1 - H. Chénier | N/D |
17 décembre | 17:30 | B | #3 - D. Danis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |