#1 - Bonin/Gascon
Fiche:
1-2-3 (#6)
Capitaine
Chantal Bonin3ieme
Roger GasconDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 10:15 | B | #8 - Ledoux/Filiatrault | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 10:15 | B | #8 - Ledoux/Filiatrault | 1-1 |
25 octobre | 9:00 | A | #7 - St-Germain | 2-5 |
1 novembre | 9:00 | A | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 1-1 |
8 novembre | 10:15 | A | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 3-5 |
15 novembre | 9:00 | B | #4 - Arsenault/Fleurant | 1-0 |
22 novembre | 9:00 | B | #3 - Poirier/Ferguson | N/D |
29 novembre | 10:15 | A | #2 - Ryans | 6-6 |
6 décembre | 10:15 | B | #8 - Ledoux/Filiatrault | N/D |
13 décembre | 9:00 | A | #7 - St-Germain | N/D |
20 décembre | 10:15 | B | #6 - Cloutier/L. Lafrance | N/D |
27 décembre | 9:00 | B | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 27 décembre | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |