#5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance
Fiche:
3-1-1 (#2)
Capitaine
Noreen O'Reilly3ieme
Paul-Émile LafranceDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 9:00 | A | #4 - Arsenault/Fleurant | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 9:00 | B | #4 - Arsenault/Fleurant | 1-1 |
25 octobre | 10:15 | B | #2 - Ryans | 7-6 |
1 novembre | 10:15 | B | #7 - St-Germain | 9-3 |
8 novembre | 10:15 | A | #1 - Bonin/Gascon | 5-3 |
15 novembre | 9:00 | A | #3 - Poirier/Ferguson | 4-7 |
22 novembre | 10:15 | A | #8 - Ledoux/Filiatrault | N/D |
29 novembre | 9:00 | A | #6 - Cloutier/L. Lafrance | N/D |
6 décembre | 10:15 | A | #4 - Arsenault/Fleurant | N/D |
13 décembre | 10:15 | B | #2 - Ryans | N/D |
20 décembre | 10:15 | A | #7 - St-Germain | N/D |
27 décembre | 9:00 | B | #1 - Bonin/Gascon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 27 décembre | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 20 | +6 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 27 | 21 | +6 |