#4 - L. Hébert
Fiche:
2-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 17:30 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
8 novembre | 16:00 | B | #6 - S. Béland | 3-4 |
15 novembre | 17:30 | A | #1 - L. St-Germain | 7-7 |
22 novembre | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | 6-3 |
29 novembre | 17:30 | A | #5 - C. Bonin | 1-8 |
6 décembre | 16:00 | B | #3 - J. McConnery | 2-10 |
13 décembre | 16:00 | B | #6 - S. Béland | 7-7 |
20 décembre | 16:00 | A | #1 - L. St-Germain | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 16:00 | B | #3 - J. McConnery | 3-3 |
17 janvier | 16:00 | A | #6 - S. Béland | 4-6 |
24 janvier | 17:30 | A | #1 - L. St-Germain | N/D |
31 janvier | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | 6-2 |
7 février | 17:30 | A | #5 - C. Bonin | 2-5 |
14 février | 16:00 | B | #3 - J. McConnery | 8-5 |
28 février | 16:00 | B | #6 - S. Béland | N/D |
7 mars | 16:00 | A | #1 - L. St-Germain | N/D |
21 mars | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
28 mars | 16:00 | B | #5 - C. Bonin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 1(0) | 3(0) | 2 | 4 | 13 | 20 | 3 | 26 | 39 | -13 | 5 | 13 |
10 janvier - 28 mars | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | 14 | 13 | 3 | 23 | 21 | +2 | 6 | 4 |
Total | 11 | 3(0) | 5(0) | 3 | 9 | 27 | 33 | 6 | 49 | 60 | -11 | 11 | 17 |