#3 - C. Daprato
Fiche:
1-3-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:00 | A | #6 - R. Woodhouse | 7-10 | 
| 16 octobre | 17:45 | B | #4 - V. Courteau | 1-13 | 
| 23 octobre | 20:00 | B | #2 - M. Leduc | 7-3 | 
| 30 octobre | 17:45 | B | #7 - D. St-Amour | 0-8 | 
| 6 novembre | 20:00 | A | #5 - G. Boisvert | N/D | 
| 13 novembre | 17:45 | A | #1 - G. St-Germain | N/D | 
| 20 novembre | 20:00 | B | #8 - L. Chamberlain | N/D | 
| 27 novembre | 20:00 | A | #6 - R. Woodhouse | N/D | 
| 4 décembre | 17:45 | A | #4 - V. Courteau | N/D | 
| 11 décembre | 17:45 | A | #2 - M. Leduc | N/D | 
| 18 décembre | 17:45 | A | #7 - D. St-Amour | N/D | 
| 8 janvier | 17:45 | B | #5 - G. Boisvert | N/D | 
| 15 janvier | 20:00 | B | #1 - G. St-Germain | N/D | 
| 22 janvier | 17:45 | B | #8 - L. Chamberlain | N/D | 
| 29 janvier | 17:45 | A | #6 - R. Woodhouse | N/D | 
| 5 février | 20:00 | B | #4 - V. Courteau | N/D | 
| 12 février | 17:45 | A | #2 - M. Leduc | N/D | 
| 19 février | 20:00 | A | #7 - D. St-Amour | N/D | 
| 26 février | 20:00 | B | #5 - G. Boisvert | N/D | 
| 5 mars | 20:00 | B | #1 - G. St-Germain | N/D | 
| 12 mars | 17:45 | A | #8 - L. Chamberlain | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 4 | 1(0) | 3(0) | 2 | 9 | 18 | 5 | 15 | 34 | -19 | 4 | 11 | 
| Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 2 | 9 | 18 | 5 | 15 | 34 | -19 | 4 | 11 |