#8 - MORIN
Fiche:
1-1-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 12:00 | B | #3 - RON | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 14:15 | B | #3 - RON | 6-6 | 
| 4 novembre | 11:45 | A | #2 - CLAUDE | N/D | 
| 21 octobre | 14:15 | B | #1 - ROGER | 8-0 | 
| 11 novembre | 11:45 | A | #2 - CLAUDE | N/D | 
| 18 novembre | 11:45 | B | #9 - ROBITAILLE | N/D | 
| 9 décembre | 14:15 | B | #3 - RON | N/D | 
| 25 novembre | 11:45 | B | #7 - GUS | N/D | 
| 28 octobre | 14:15 | B | #6 - ROLAND | 0-8 | 
| 2 décembre | 14:15 | A | #5 - CLÉMENT | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 14:15 | A | #1 - ROGER | N/D | 
| 13 janvier | 11:45 | B | #6 - ROLAND | N/D | 
| 20 janvier | 14:15 | B | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| 27 janvier | 11:45 | B | #2 - CLAUDE | N/D | 
| 3 février | 11:45 | A | #7 - GUS | N/D | 
| 10 février | 14:15 | A | #5 - CLÉMENT | N/D | 
| 17 février | 14:15 | B | #3 - RON | N/D | 
| 24 février | 14:15 | B | #1 - ROGER | N/D | 
| 3 mars | 11:45 | A | #6 - ROLAND | N/D | 
| 10 mars | 11:45 | A | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| 17 mars | 11:45 | B | #2 - CLAUDE | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 30 septembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 octobre - 16 décembre | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 9 | 
| 6 janvier - 17 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 9 |