#6 - FLEURENT/ BRITT
Fiche:
1-0-1 (#3)
Capitaine
Peter Britt3ieme
Gabriel Fleurent| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 9:00 | B | #4 - LABELLE, J./AHERN | 1-0 |
| 17 octobre | 9:00 | B | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 1-1 |
| 24 octobre | 10:15 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
| 31 octobre | 9:00 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | N/D |
| 7 novembre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | N/D |
| 14 novembre | 9:00 | B | #4 - LABELLE, J./AHERN | N/D |
| 21 novembre | 9:00 | B | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | N/D |
| 28 novembre | 10:15 | B | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
| 5 décembre | 10:15 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | N/D |
| 12 décembre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | N/D |
| 19 décembre | 10:15 | A | #4 - LABELLE, J./AHERN | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 |