#3 - L. Nault
Fiche:
2-0-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 10:00 | A | #2 - C. Bonin | 1-1 |
| 13 janvier | 10:00 | B | #1 - L. Cyr | 1-0 |
| 20 janvier | 10:00 | B | #4 - C. Gascon | 1-0 |
| 27 janvier | 10:00 | B | #2 - C. Bonin | N/D |
| 3 février | 10:00 | A | #1 - L. Cyr | N/D |
| 10 février | 10:00 | A | #4 - C. Gascon | N/D |
| 17 février | 10:00 | B | #2 - C. Bonin | N/D |
| 24 février | 10:00 | A | #1 - L. Cyr | N/D |
| 3 mars | 10:00 | B | #4 - C. Gascon | N/D |
| 10 mars | 10:00 | A | #2 - C. Bonin | N/D |
| 17 mars | 10:00 | B | #1 - L. Cyr | N/D |
| 24 mars | 10:00 | A | #4 - C. Gascon | N/D |
| 31 mars | 10:00 | B | #2 - C. Bonin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 31 mars | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 5 | 3 | 1 | 20 | 3 | 1 | +2 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 5 | 3 | 1 | 20 | 3 | 1 | +2 | 0 | 1 |