#8 - H. Chénier
Fiche:
0-1-2 (#12)
Capitaine
Hugo Chénier3ieme
Jacinthe St-Amour| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 12:00 | B | #7 - G. McConnery | 0-0 |
| 30 septembre | 14:30 | B | #5 - M. Leduc | 0-0 |
| 7 octobre | 13:10 | A | #3 - O. Fortin | 0-2 |
| 21 octobre | 13:10 | B | #12 - S. Watson | N/D |
| 28 octobre | 14:30 | A | #10 - R. Gascon | N/D |
| 4 novembre | 12:00 | A | #1 - L. Nault | N/D |
| 11 novembre | 14:30 | A | #6 - D. St-Amour | N/D |
| 18 novembre | 12:00 | B | #4 - N. Gendreau | N/D |
| 25 novembre | 13:10 | A | #2 - Courteau JP | N/D |
| 2 décembre | 14:30 | A | #13 - J. Carrière | N/D |
| 9 décembre | 13:10 | B | #11 - P. Laramée | N/D |
| 16 décembre | 12:00 | B | #9 - J. Suzor | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 16 décembre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |