#1 - F. Fortin
Fiche:
1-5-2 (#6)
Capitaine
Francine Fortin3ieme
Rachel LangevinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 14:15 | A | #6 - N. Millar | 0-0 |
16 octobre | 13:00 | B | #5 - Y. Lacaille | 0-0 |
23 octobre | 14:15 | A | #4 - N. Gendreau | 2-0 |
30 octobre | 13:00 | B | #3 - C. Gascon | 0-1 |
6 novembre | 13:00 | A | #2 - M. St-Amour | 0-1 |
13 novembre | 14:15 | A | #6 - N. Millar | 0-2 |
20 novembre | 13:00 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-1 |
27 novembre | 13:00 | A | #4 - N. Gendreau | 0-1 |
4 décembre | 13:00 | A | #3 - C. Gascon | N/D |
11 décembre | 14:15 | A | #2 - M. St-Amour | N/D |
18 décembre | 13:00 | A | #6 - N. Millar | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 8 | 1(0) | 5(0) | 2 | 4 | 1 | 5 | 42 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 |
Total | 8 | 1(0) | 5(0) | 2 | 4 | 1 | 5 | 42 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 |