#2 - L. Cyr
Fiche:
0-2-0 (#4)
Capitaine
Lisette Cyr3ieme
Lise ÉmondDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 9:30 | A | #5 - D. Ryan | N/D |
21 octobre | 10:00 | A | #3 - G. St-Germain | Défaite |
4 novembre | 10:00 | B | #4 - L. Bruneau | Défaite |
11 novembre | 10:00 | B | #1 - G. Fleurent | N/D |
18 novembre | 10:00 | B | #5 - D. Ryan | N/D |
25 novembre | 10:00 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
9 décembre | 10:00 | A | #4 - L. Bruneau | N/D |
16 décembre | 10:00 | A | #1 - G. Fleurent | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |