#2 - CARON (St-Germain,Côté,Robitaille)
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 13:00 | B | #3 - CHABOT (Carle, Britt, Poirier) | N/D |
1 novembre | 13:00 | B | #4 - BOUCHARD (Fleurent, Marenger, Millar) | N/D |
8 novembre | 13:00 | B | #1 - DAPRATO (Prévost, Decontie, Patry) | N/D |
15 novembre | 13:00 | A | #3 - CHABOT (Carle, Britt, Poirier) | N/D |
22 novembre | 13:00 | A | #4 - BOUCHARD (Fleurent, Marenger, Millar) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 22 novembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |