#1 - ROGER
Fiche:
0-3-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 15:30 | B | #7 - GUS | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 14:15 | A | #9 - ROBITAILLE | 0-8 | 
| 21 octobre | 14:15 | B | #8 - MORIN | 0-8 | 
| 25 novembre | 11:45 | A | #3 - RON | N/D | 
| 2 décembre | 14:15 | B | #2 - CLAUDE | N/D | 
| 16 décembre | 14:15 | A | #9 - ROBITAILLE | N/D | 
| 28 octobre | 14:15 | A | #7 - GUS | 0-8 | 
| 4 novembre | 11:45 | B | #6 - ROLAND | N/D | 
| 11 novembre | 11:45 | B | #5 - CLÉMENT | N/D | 
| 18 novembre | 14:15 | B | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 14:15 | A | #8 - MORIN | N/D | 
| 13 janvier | 14:15 | A | #7 - GUS | N/D | 
| 20 janvier | 11:45 | A | #6 - ROLAND | N/D | 
| 27 janvier | 14:15 | B | #5 - CLÉMENT | N/D | 
| 3 février | 11:45 | B | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| 10 février | 11:45 | B | #3 - RON | N/D | 
| 17 février | 14:15 | A | #2 - CLAUDE | N/D | 
| 24 février | 14:15 | B | #8 - MORIN | N/D | 
| 3 mars | 11:45 | B | #7 - GUS | N/D | 
| 10 mars | 14:15 | A | #6 - ROLAND | N/D | 
| 17 mars | 11:45 | A | #5 - CLÉMENT | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 30 septembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 octobre - 16 décembre | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 21 | 
| 6 janvier - 17 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 21 |