#3 -
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 16:00 | A | #2 - J. McConnery | N/D |
| 2 octobre | 16:00 | B | #1 - L. Ryan | N/D |
| 9 octobre | 16:00 | B | #4 - | N/D |
| 16 octobre | 16:00 | B | #2 - J. McConnery | N/D |
| 23 octobre | 16:00 | A | #1 - L. Ryan | N/D |
| 30 octobre | 16:00 | A | #4 - | N/D |
| 6 novembre | 16:00 | B | #2 - J. McConnery | N/D |
| 13 novembre | 16:00 | A | #1 - L. Ryan | N/D |
| 20 novembre | 16:00 | A | #4 - | N/D |
| 27 novembre | 16:00 | A | #2 - J. McConnery | N/D |
| 4 décembre | 16:00 | B | #1 - L. Ryan | N/D |
| 11 décembre | 16:00 | B | #4 - | N/D |
| 18 décembre | 16:00 | A | #2 - J. McConnery | N/D |
| 8 janvier | 16:00 | A | #1 - L. Ryan | N/D |
| 15 janvier | 16:00 | A | #4 - | N/D |
| 22 janvier | 16:00 | B | #2 - J. McConnery | N/D |
| 29 janvier | 16:00 | B | #1 - L. Ryan | N/D |
| 5 février | 16:00 | B | #4 - | N/D |
| 12 février | 16:00 | A | #2 - J. McConnery | N/D |
| 19 février | 16:00 | A | #1 - L. Ryan | N/D |
| 26 février | 16:00 | B | #4 - | N/D |
| 5 mars | 16:00 | B | #2 - J. McConnery | N/D |
| 19 mars | 16:00 | B | #1 - L. Ryan | N/D |
| 26 mars | 16:00 | A | #4 - | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |