#5 - C. Chabot
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 12:00 | A | #4 - T. Tims | N/D |
| 13 octobre | 12:00 | B | #2 - D. Danis | N/D |
| 20 octobre | 12:00 | B | #7 - R. Bouchard | N/D |
| 27 octobre | 14:30 | A | #1 - C. Daprato | N/D |
| 3 novembre | 14:30 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
| 10 novembre | 14:30 | A | #8 - R. Gascon | N/D |
| 17 novembre | 12:00 | A | #6 - R. Marenger | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |