#2 - G. ST-GERMAIN
Fiche:
4-1-1 (#4)
Capitaine
Gabriel (Gus) St-Germain3ieme
Edward Ted Decontie2ieme
Judy McConneryLead
Louise St-GermainDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 14:30 | B | #9 - G. CARLE | Match nul |
31 octobre | 10:00 | A | #7 - P. LAFRANCE | Victoire |
7 novembre | 12:15 | A | #5 - J. SUZOR | Victoire |
14 novembre | 12:15 | B | #3 - T. TIMS | Victoire |
21 novembre | 12:15 | A | #10 - D. DESROSSIER | Défaite |
28 novembre | 14:30 | A | #8 - C. CHABOT | Victoire |
5 décembre | 14:30 | A | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
12 décembre | 12:15 | A | #4 - L. RYAN | N/D |
19 décembre | 14:30 | A | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
9 janvier | 12:15 | A | #9 - G. CARLE | N/D |
16 janvier | 10:00 | A | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
23 janvier | 14:30 | A | #5 - J. SUZOR | N/D |
30 janvier | 12:15 | B | #3 - T. TIMS | N/D |
6 février | 14:30 | B | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
13 février | 14:30 | A | #8 - C. CHABOT | N/D |
20 février | 10:00 | A | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
27 février | 12:15 | A | #4 - L. RYAN | N/D |
6 mars | 12:15 | B | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
13 mars | 12:15 | A | #9 - G. CARLE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |