Classement et statistiques 24 octobre - 13 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - F. CÔTÉ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
2 | #6 - D. ST-AMOUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
3 | #2 - G. ST-GERMAIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +3 |
4 | #4 - L. RYAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 |
5 | #9 - G. CARLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +2 |
6 | #3 - T. TIMS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
7 | #8 - C. CHABOT | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
8 | #10 - D. DESROSSIER | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +1 |
9 | #5 - J. SUZOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
10 | #7 - P. LAFRANCE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1