Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
10 jan. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
17 jan. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
24 jan. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
31 jan. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
7 fév. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
28 fév. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
7 mar. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
21 mar. | 9:00 | -- | ||
10:15 |
- #1: Bonin/Gascon
- #2: Ryans
- #3: Poirier/Ferguson
- #4: Arsenault/Fleurant
- #5: O'Reilly/P.-E. Lafrance
- #6: Cloutier/L. Lafrance
- #7: St-Germain
- #8: Ledoux/Filiatrault