Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 jan. | 12:00 | -- | ||
| 16 jan. | 12:00 | -- | ||
| 23 jan. | 12:00 | -- | ||
| 30 jan. | 12:00 | -- | ||
| 6 fév. | 12:00 | -- | ||
| 13 fév. | 12:00 | -- | ||
- #1: CARON, Decontie, Chabot, Robitaille
- #2: DAPRATO, Fleurent, Patry, Carle
- #3: BOUCHARD, Poirier, Millar, Britt
- #4: PRÉVOST Côté, St-Germain, Martel