Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. Boisvert | 15 | 15(1) | 0(0) | 30 | +15 | 62 | 37 | 22 | 126 | 49 | +77 | 30 | 8 |
| 2 | #6 - R. Woodhouse | 15 | 11(0) | 4(0) | 22 | +1 | 55 | 49 | 16 | 110 | 84 | +26 | 24 | 16 |
| 3 | #4 - V. Courteau | 15 | 9(1) | 6(0) | 18 | -1 | 56 | 49 | 16 | 106 | 95 | +11 | 21 | 16 |
| 4 | #1 - G. St-Germain | 15 | 8(0) | 7(1) | 17 | -1 | 55 | 51 | 15 | 107 | 92 | +15 | 21 | 17 |
| 5 | #8 - L. Chamberlain | 15 | 6(1) | 9(1) | 13 | -1 | 47 | 60 | 15 | 94 | 122 | -28 | 14 | 28 |
| 6 | #7 - D. St-Amour | 15 | 5(0) | 10(1) | 11 | +1 | 51 | 55 | 15 | 85 | 105 | -20 | 20 | 23 |
| 7 | #2 - M. Leduc | 15 | 3(1) | 12(2) | 8 | +1 | 51 | 56 | 16 | 76 | 109 | -33 | 13 | 21 |
| 8 | #3 - C. Daprato | 15 | 3(1) | 12(0) | 6 | -4 | 45 | 65 | 11 | 72 | 120 | -48 | 14 | 28 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1