Classement et statistiques 9 octobre - 17 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. Boisvert | 19 | 19(1) | 0(0) | 38 | +19 | 79 | 49 | 25 | 162 | 67 | +95 | 38 | 12 |
| 2 | #6 - R. Woodhouse | 19 | 14(1) | 5(0) | 28 | +2 | 71 | 62 | 20 | 137 | 107 | +30 | 29 | 20 |
| 3 | #4 - V. Courteau | 20 | 11(1) | 9(0) | 22 | +1 | 71 | 71 | 19 | 134 | 129 | +5 | 27 | 28 |
| 4 | #1 - G. St-Germain | 20 | 9(0) | 11(2) | 20 | -3 | 72 | 71 | 19 | 132 | 124 | +8 | 28 | 24 |
| 5 | #7 - D. St-Amour | 20 | 7(0) | 13(3) | 17 | -2 | 72 | 72 | 19 | 116 | 131 | -15 | 29 | 29 |
| 6 | #8 - L. Chamberlain | 20 | 8(2) | 12(1) | 17 | +1 | 64 | 79 | 20 | 123 | 160 | -37 | 20 | 36 |
| 7 | #2 - M. Leduc | 20 | 6(1) | 14(2) | 14 | +2 | 65 | 70 | 28 | 97 | 132 | -35 | 17 | 26 |
| 8 | #3 - C. Daprato | 20 | 5(2) | 15(0) | 10 | -1 | 60 | 80 | 22 | 95 | 146 | -51 | 21 | 34 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1