Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 oct. | 17:30 | #1 | ||
| 14 oct. | 17:30 | #4 | ||
| 21 oct. | 17:30 | #2 | ||
| 28 oct. | 17:30 | #5 | ||
| 4 nov. | 17:30 | #3 | ||
| 11 nov. | 17:30 | #1 | ||
| 18 nov. | 17:30 | #4 | ||
| 25 nov. | 17:30 | #2 | ||
| 2 déc. | 17:30 | #5 | ||
| 9 déc. | 17:30 | #3 | ||
| 16 déc. | 17:30 | #1 | ||
| 23 déc. | 17:30 | #4 | ||
| 6 jan. | 17:30 | #2 | ||
| 13 jan. | 17:30 | #5 | ||
| 20 jan. | 17:30 | #3 | ||
| 27 jan. | 17:30 | #1 | ||
| 3 fév. | 17:30 | #4 | ||
| 10 fév. | 17:30 | #2 | ||
| 17 fév. | 17:30 | #5 | ||
| 24 fév. | 17:30 | #3 | ||
| 3 mar. | 17:30 | #1 | ||
| 10 mar. | 17:30 | #4 | ||
| 17 mar. | 17:30 | #2 | ||
| 24 mar. | 17:30 | #5 | ||
| 31 mar. | 17:30 | #3 | ||
- #1: Langevin
 - #2: St-Amour
 - #3: Pauzé Chénier
 - #4: Danis
 - #5: DanisAF