Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 jan. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 16 jan. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 23 jan. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 30 jan. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 6 fév. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 13 fév. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 20 fév. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 27 fév. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 6 mar. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 13 mar. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 20 mar. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 27 mar. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
| 3 avr. | 9:00 | -- | ||
| 10:15 | -- | |||
- #1: POIRIER/FERGUSON
- #2: O’REILLY/LAFRANCE
- #3: LABELLE, L./MCCONNERY
- #4: LABELLE, J./AHERN
- #5: PATRY/CLOUTIER
- #6: FLEURENT/ BRITT