Thumb dsc 0124 #5 - R. Bouchard
Fiche: 3-2-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 11:45 B #4 - C. Chabot 0-8
7 novembre 11:45 A #2 - A. Patry 0-8
14 novembre 11:45 A #7 - C. Daprato 8-0
21 novembre 14:15 B #1 - P. Prevost 0-8
28 novembre 14:15 B #3 - D. Desrosiers 4-4
5 décembre 14:15 B #8 - G. Robitaille 8-0
12 décembre 11:45 B #6 - R. Caron 0-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 14:00 A #4 - C. Chabot 8-0
9 janvier 11:45 A #2 - A. Patry 8-0
16 janvier 11:45 A #7 - C. Daprato 4-4
23 janvier 11:45 B #1 - P. Prevost 0-8
30 janvier 14:00 B #3 - D. Desrosiers 0-8
6 février 14:00 B #8 - G. Robitaille 0-8
13 février 14:00 B #6 - R. Caron 8-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 14:01 B #4 - C. Chabot 8-0
27 février 14:00 B #2 - A. Patry 4-9
5 mars 11:45 B #7 - C. Daprato 0-8
12 mars 11:45 A #1 - P. Prevost 8-0
19 mars 14:00 B #3 - D. Desrosiers 8-0
26 mars 14:00 A #8 - G. Robitaille N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
24 octobre - 24 octobre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 octobre - 12 décembre 7 2(0) 4(0) 1 5 20 36 0 20 36 -16 17 32
19 décembre - 13 février 7 3(0) 3(0) 1 7 28 28 0 28 28 0 24 24
20 février - 2 avril 5 3(0) 2(0) 0 6 27 12 1 28 17 +11 22 9
Total 19 8(0) 9(0) 2 18 75 76 1 76 81 -5 63 65