Thumb robitaille s%c3%a9nior  2 #8 - G. Robitaille
Fiche: 3-2-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 14:15 A #1 - P. Prevost 8-0
7 novembre 11:45 B #6 - R. Caron 0-8
14 novembre 14:15 A #4 - C. Chabot 0-8
21 novembre 11:45 A #2 - A. Patry 8-0
28 novembre 11:45 B #7 - C. Daprato 8-0
5 décembre 14:15 B #5 - R. Bouchard 0-8
12 décembre 14:15 B #3 - D. Desrosiers 0-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 11:45 B #1 - P. Prevost 0-8
9 janvier 14:00 B #6 - R. Caron 8-0
16 janvier 14:00 A #4 - C. Chabot 0-8
23 janvier 14:00 A #2 - A. Patry 8-0
30 janvier 11:45 A #7 - C. Daprato 0-8
6 février 14:00 B #5 - R. Bouchard 8-0
13 février 14:00 A #3 - D. Desrosiers 8-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 14:00 B #1 - P. Prevost 0-8
27 février 11:45 A #6 - R. Caron 8-0
5 mars 14:00 A #4 - C. Chabot 8-0
12 mars 11:45 B #2 - A. Patry 8-0
19 mars 11:45 A #7 - C. Daprato 0-8
26 mars 14:00 A #5 - R. Bouchard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
24 octobre - 24 octobre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 octobre - 12 décembre 7 3(0) 4(0) 0 6 24 32 0 24 32 -8 21 28
19 décembre - 13 février 7 4(0) 3(0) 0 8 32 24 0 32 24 +8 28 21
20 février - 2 avril 5 3(0) 2(0) 0 6 24 16 0 24 16 +8 22 14
Total 19 10(0) 9(0) 0 20 80 72 0 80 72 +8 71 63