#4 - R. Langevin
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Rachel LangevinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 mars | 19:00 | A | #9 - P-É. Lafrance | N/D |
28 avril | 19:00 | A | #7 - A. Patry | N/D |
19 mai | 19:00 | A | #5 - T. Tims | N/D |
9 juin | 19:00 | B | #3 - C. Chabot | N/D |
30 juin | 19:00 | B | #12 - | N/D |
14 juillet | 19:00 | B | #10 - L. Nault | N/D |
4 août | 19:00 | A | #8 - C. Daprato | N/D |
18 août | 19:00 | B | #6 - V. Courteau | N/D |
8 septembre | 19:00 | A | #1 - D. St-Amour | N/D |
29 septembre | 19:00 | B | #2 - J-P. Gélinas | N/D |
27 octobre | 19:00 | B | #11 - | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |