#9 - P-É. Lafrance
Fiche:
0-0-0 (#9)
Capitaine
Paul-Émile LafranceDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 mars | 19:00 | A | #4 - R. Langevin | N/D |
21 avril | 19:00 | B | #2 - J-P. Gélinas | N/D |
5 mai | 19:00 | B | #11 - | N/D |
26 mai | 19:00 | A | #1 - D. St-Amour | N/D |
16 juin | 19:00 | A | #7 - A. Patry | N/D |
14 juillet | 19:00 | A | #5 - T. Tims | N/D |
4 août | 19:00 | B | #3 - C. Chabot | N/D |
1 septembre | 19:00 | B | #12 - | N/D |
22 septembre | 19:00 | B | #10 - L. Nault | N/D |
13 octobre | 19:00 | A | #8 - C. Daprato | N/D |
3 novembre | 19:00 | A | #6 - V. Courteau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |