#5 - C. Bonin
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 16:00 | B | #2 - L. Ryan | N/D |
8 novembre | 16:00 | A | #1 - L. St-Germain | 10-1 |
15 novembre | 16:00 | B | #3 - J. McConnery | 6-4 |
22 novembre | 17:30 | A | #6 - S. Béland | 4-9 |
29 novembre | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | 8-1 |
6 décembre | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | 6-5 |
13 décembre | 16:00 | A | #1 - L. St-Germain | 2-10 |
20 décembre | 17:30 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | 4-6 |
17 janvier | 17:30 | A | #3 - J. McConnery | 6-5 |
24 janvier | 16:00 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
31 janvier | 17:30 | A | #6 - S. Béland | 2-5 |
7 février | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | 5-2 |
14 février | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | 4-5 |
28 février | 16:00 | A | #1 - L. St-Germain | N/D |
7 mars | 17:30 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
21 mars | 16:00 | B | #6 - S. Béland | N/D |
28 mars | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 20 | 15 | 1 | 36 | 30 | +6 | 13 | 7 |
10 janvier - 28 mars | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 13 | 16 | 1 | 21 | 23 | -2 | 5 | 8 |
Total | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 12 | 33 | 31 | 2 | 57 | 53 | +4 | 18 | 15 |