#2 - Cyr Emond
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Lisette Cyr3ieme
Lise Émond| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 6 octobre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 13 octobre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 20 octobre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 27 octobre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 3 novembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 10 novembre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 17 novembre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 24 novembre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 1 décembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 8 décembre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 22 décembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 26 janvier | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 2 février | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 9 février | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 16 février | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 23 février | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 2 mars | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 9 mars | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 16 mars | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 23 mars | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 30 mars | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 22 décembre | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | 2 | 7 | 63 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3 |
| 19 janvier - 30 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 4 | 2 | 8 | 70 | 2 | 8 | -6 | 1 | 3 |