#4 - Lafrance O'reilly
Fiche:
6-3-1 (#2)
Capitaine
Paul-Émile Lafrance3ieme
Noreen O'Reilly| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 6 octobre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 13 octobre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 20 octobre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 27 octobre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 3 novembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 10 novembre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 17 novembre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 24 novembre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 1 décembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 8 décembre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | 1-1 |
| 15 décembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 22 décembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 1-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 26 janvier | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | 1-1 |
| 2 février | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 9 février | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 16 février | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 0-1 |
| 23 février | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 2 mars | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 9 mars | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 16 mars | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 23 mars | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 30 mars | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 22 décembre | 13 | 8(0) | 3(0) | 2 | 18 | 10 | 5 | 89 | 10 | 5 | +5 | 5 | 2 |
| 19 janvier - 30 mars | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 13 | 7 | 4 | 69 | 7 | 4 | +3 | 2 | 3 |
| Total | 23 | 14(0) | 6(0) | 3 | 31 | 17 | 9 | 158 | 17 | 9 | +8 | 7 | 5 |