#3 - L. Ryan
Fiche:
3-0-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 14:15 | B | #8 - J. Suzor | 1-0 |
| 16 octobre | 11:45 | A | #6 - M. Leduc | 1-0 |
| 23 octobre | 14:15 | B | #4 - C. Chabot | 1-0 |
| 30 octobre | 11:45 | B | #2 - R. Gascon | 1-1 |
| 6 novembre | 14:15 | A | #9 - L. Bruneau | N/D |
| 13 novembre | 14:15 | A | #7 - D. St-Amour | N/D |
| 20 novembre | 11:45 | A | #5 - G. St-Germain | N/D |
| 27 novembre | 11:45 | A | #1 - H. Côté | N/D |
| 11 décembre | 14:15 | A | #8 - J. Suzor | N/D |
| 18 décembre | 14:15 | B | #6 - M. Leduc | N/D |
| 8 janvier | 11:45 | B | #4 - C. Chabot | N/D |
| 15 janvier | 14:15 | A | #2 - R. Gascon | N/D |
| 22 janvier | 14:15 | B | #9 - L. Bruneau | N/D |
| 29 janvier | 11:45 | B | #7 - D. St-Amour | N/D |
| 5 février | 14:15 | B | #5 - G. St-Germain | N/D |
| 12 février | 11:45 | B | #1 - H. Côté | N/D |
| 26 février | 14:15 | A | #8 - J. Suzor | N/D |
| 5 mars | 14:15 | A | #6 - M. Leduc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | 4 | 1 | 27 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | 4 | 1 | 27 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 |