#9 - L. Bruneau
Fiche:
2-1-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 14:15 | A | #2 - R. Gascon | 1-1 |
| 16 octobre | 11:45 | B | #1 - H. Côté | 1-0 |
| 23 octobre | 11:45 | A | #7 - D. St-Amour | 1-0 |
| 30 octobre | 14:15 | A | #5 - G. St-Germain | 0-1 |
| 6 novembre | 14:15 | A | #3 - L. Ryan | N/D |
| 20 novembre | 14:15 | B | #8 - J. Suzor | N/D |
| 27 novembre | 14:15 | A | #6 - M. Leduc | N/D |
| 4 décembre | 11:45 | A | #4 - C. Chabot | N/D |
| 11 décembre | 11:45 | B | #2 - R. Gascon | N/D |
| 18 décembre | 11:45 | A | #1 - H. Côté | N/D |
| 8 janvier | 14:15 | A | #7 - D. St-Amour | N/D |
| 15 janvier | 11:45 | B | #5 - G. St-Germain | N/D |
| 22 janvier | 14:15 | B | #3 - L. Ryan | N/D |
| 5 février | 14:15 | A | #8 - J. Suzor | N/D |
| 12 février | 14:15 | B | #6 - M. Leduc | N/D |
| 19 février | 14:15 | B | #4 - C. Chabot | N/D |
| 26 février | 11:45 | B | #2 - R. Gascon | N/D |
| 5 mars | 11:45 | B | #1 - H. Côté | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 |