#3 - M. Picard
Fiche:
0-1-0 (#5)
Capitaine
Mégane Picard3ieme
Adrien DupuisDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 18:58 | B | #4 - R. Payette | 2-4 |
22 octobre | 17:30 | A | #2 - V. Carpentier | N/D |
29 octobre | 17:30 | A | #5 - S. Charbonneau | N/D |
5 novembre | 17:30 | A | #1 - G. Carpentier | N/D |
12 novembre | 17:30 | B | #4 - R. Payette | N/D |
26 novembre | 17:30 | B | #2 - V. Carpentier | N/D |
3 décembre | 17:30 | B | #5 - S. Charbonneau | N/D |
10 décembre | 17:30 | B | #1 - G. Carpentier | N/D |
17 décembre | 17:30 | A | #4 - R. Payette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |