#2 - McConneryCarol /Courteau
Fiche:
1-1-1 (#4)
Capitaine
Carol McConnery3ieme
Jean-Pierre Courteau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:10 | A | #9 - Gravel.M / LangevinR | Match nul |
| 22 octobre | 14:15 | A | #7 - Suzor /M.St Amour | Victoire |
| 29 octobre | 12:00 | B | #5 - Leduc /Houle | Défaite |
| 5 novembre | 12:00 | B | #3 - O.Fortin / F.Fortin | N/D |
| 12 novembre | 12:00 | A | #10 - McConnery Gail / Martel | N/D |
| 19 novembre | 13:10 | B | #8 - Gorman / Richard | N/D |
| 26 novembre | 14:15 | A | #6 - St-Amour /LangevinR | N/D |
| 3 décembre | 13:10 | A | #4 - Gendreau /Hansbury | N/D |
| 10 décembre | 13:10 | B | #1 - Nault / Carle | N/D |
| 17 décembre | 14:15 | A | #9 - Gravel.M / LangevinR | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |