#3 - O.Fortin / F.Fortin
Fiche:
1-1-1 (#5)
Capitaine
Odette Fortin3ieme
Francine Fortin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:10 | B | #8 - Gorman / Richard | Victoire |
| 22 octobre | 13:10 | A | #6 - St-Amour /LangevinR | Défaite |
| 29 octobre | 12:00 | A | #4 - Gendreau /Hansbury | Match nul |
| 5 novembre | 12:00 | B | #2 - McConneryCarol /Courteau | N/D |
| 12 novembre | 13:10 | B | #9 - Gravel.M / LangevinR | N/D |
| 19 novembre | 12:00 | B | #7 - Suzor /M.St Amour | N/D |
| 26 novembre | 12:00 | A | #5 - Leduc /Houle | N/D |
| 3 décembre | 14:15 | A | #1 - Nault / Carle | N/D |
| 10 décembre | 14:15 | A | #10 - McConnery Gail / Martel | N/D |
| 17 décembre | 13:10 | A | #8 - Gorman / Richard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |