#2 - CLAUDE
Fiche:
1-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 12:00 | A | #9 - ROBITAILLE | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre | 11:45 | A | #8 - MORIN | N/D | 
| 11 novembre | 11:45 | A | #8 - MORIN | N/D | 
| 2 décembre | 14:15 | B | #1 - ROGER | N/D | 
| 9 décembre | 11:45 | B | #9 - ROBITAILLE | N/D | 
| 16 décembre | 11:45 | A | #7 - GUS | N/D | 
| 7 octobre | 14:15 | A | #9 - ROBITAILLE | 7-10 | 
| 14 octobre | 11:45 | B | #7 - GUS | 0-8 | 
| 18 novembre | 14:15 | A | #6 - ROLAND | N/D | 
| 21 octobre | 14:15 | A | #5 - CLÉMENT | 8-0 | 
| 25 novembre | 14:15 | B | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 14:15 | B | #7 - GUS | N/D | 
| 13 janvier | 11:45 | A | #5 - CLÉMENT | N/D | 
| 20 janvier | 14:15 | A | #3 - RON | N/D | 
| 27 janvier | 11:45 | B | #8 - MORIN | N/D | 
| 3 février | 14:15 | B | #6 - ROLAND | N/D | 
| 10 février | 11:45 | A | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| 17 février | 14:15 | A | #1 - ROGER | N/D | 
| 24 février | 11:45 | A | #7 - GUS | N/D | 
| 3 mars | 14:15 | B | #5 - CLÉMENT | N/D | 
| 10 mars | 11:45 | B | #3 - RON | N/D | 
| 17 mars | 11:45 | B | #8 - MORIN | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 30 septembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 octobre - 16 décembre | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | 8 | 
| 6 janvier - 17 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | 8 |