#5 - CLÉMENT
Fiche:
0-4-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 14:30 | A | #6 - ROLAND | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 11:45 | A | #6 - ROLAND | 0-8 | 
| 9 décembre | 11:45 | A | #6 - ROLAND | N/D | 
| 16 décembre | 11:45 | B | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| 4 novembre | 14:15 | A | #7 - GUS | N/D | 
| 14 octobre | 14:15 | B | #4 - RÉGINALD | 0-8 | 
| 21 octobre | 14:15 | A | #2 - CLAUDE | 0-8 | 
| 28 octobre | 11:45 | A | #9 - ROBITAILLE | 1-7 | 
| 11 novembre | 11:45 | B | #1 - ROGER | N/D | 
| 18 novembre | 11:45 | A | #3 - RON | N/D | 
| 2 décembre | 14:15 | A | #8 - MORIN | N/D | 
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 11:45 | B | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| 13 janvier | 11:45 | A | #2 - CLAUDE | N/D | 
| 20 janvier | 11:45 | B | #7 - GUS | N/D | 
| 27 janvier | 14:15 | B | #1 - ROGER | N/D | 
| 3 février | 14:15 | A | #3 - RON | N/D | 
| 10 février | 14:15 | A | #8 - MORIN | N/D | 
| 17 février | 11:45 | B | #6 - ROLAND | N/D | 
| 24 février | 14:15 | A | #4 - RÉGINALD | N/D | 
| 3 mars | 14:15 | B | #2 - CLAUDE | N/D | 
| 10 mars | 14:15 | B | #7 - GUS | N/D | 
| 17 mars | 11:45 | A | #1 - ROGER | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 30 septembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 octobre - 16 décembre | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 31 | -30 | 0 | 27 | 
| 6 janvier - 17 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 31 | -30 | 0 | 27 |