#4 - LABELLE, J./AHERN
Fiche:
0-4-0 (#8)
Capitaine
Johanne Labelle3ieme
Ruth Ahern| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 9:00 | B | #6 - FLEURENT/ BRITT | 0-1 | 
| 17 octobre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | 0-1 | 
| 24 octobre | 9:00 | B | #1 - POIRIER/FERGUSON | 0-1 | 
| 31 octobre | 10:15 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | 0-1 | 
| 7 novembre | 9:00 | B | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | N/D | 
| 14 novembre | 9:00 | B | #6 - FLEURENT/ BRITT | N/D | 
| 21 novembre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | N/D | 
| 28 novembre | 10:15 | A | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | N/D | 
| 5 décembre | 10:15 | B | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D | 
| 12 décembre | 10:15 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | N/D | 
| 19 décembre | 10:15 | A | #6 - FLEURENT/ BRITT | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |