#6 - R. Woodhouse
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:00 | A | #3 - C. Daprato | 10-7 |
| 16 octobre | 20:00 | B | #8 - L. Chamberlain | 11-3 |
| 23 octobre | 17:45 | A | #1 - G. St-Germain | 10-6 |
| 30 octobre | 20:00 | B | #4 - V. Courteau | 2-8 |
| 6 novembre | 20:00 | B | #2 - M. Leduc | 6-4 |
| 13 novembre | 20:00 | B | #7 - D. St-Amour | 7-5 |
| 20 novembre | 17:45 | A | #3 - C. Daprato | 8-4 |
| 27 novembre | 17:45 | B | #1 - G. St-Germain | 10-6 |
| 4 décembre | 17:45 | B | #5 - G. Boisvert | 1-8 |
| 11 décembre | 20:00 | A | #8 - L. Chamberlain | 6-7 |
| 18 décembre | 20:00 | B | #4 - V. Courteau | 6-5 |
| 8 janvier | 20:00 | A | #2 - M. Leduc | 9-4 |
| 15 janvier | 20:00 | A | #7 - D. St-Amour | 9-5 |
| 22 janvier | 20:00 | A | #5 - G. Boisvert | 3-7 |
| 29 janvier | 20:00 | A | #4 - V. Courteau | 12-5 |
| 5 février | 20:00 | B | #1 - G. St-Germain | 6-5 |
| 12 février | 20:00 | B | #5 - G. Boisvert | 5-11 |
| 26 février | 20:00 | A | #1 - G. St-Germain | 8-5 |
| 5 mars | 20:00 | A | #8 - L. Chamberlain | 8-2 |
| 12 mars | 20:00 | A | #5 - G. Boisvert | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 20:00 | B | #2 - M. Leduc | 7-5 |
| 26 mars | 17:30 | B | #4 - V. Courteau | 11-8 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 17 mars | 19 | 14(1) | 5(0) | 28 | 71 | 62 | 20 | 137 | 107 | +30 | 29 | 20 |
| 19 mars - 26 mars | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | 9 | 7 | 0 | 18 | 13 | +5 | 3 | 3 |
| Total | 21 | 16(1) | 5(0) | 32 | 80 | 69 | 20 | 155 | 120 | +35 | 32 | 23 |