#2 - Cyr Emond
Fiche:
1-8-1 (#4)
Capitaine
Lisette Cyr3ieme
Lise Émond| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 6 octobre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 13 octobre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 20 octobre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 27 octobre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 3 novembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 10 novembre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 17 novembre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 24 novembre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 1 décembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-1 |
| 8 décembre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 1-1 |
| 15 décembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 22 décembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 26 janvier | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 1-1 |
| 2 février | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 9 février | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 16 février | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 1-0 |
| 23 février | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 2 mars | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 9 mars | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 16 mars | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 23 mars | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 30 mars | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 22 décembre | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 8 | 5 | 10 | 89 | 5 | 10 | -5 | 2 | 3 |
| 19 janvier - 30 mars | 10 | 1(0) | 8(0) | 1 | 3 | 2 | 9 | 69 | 2 | 9 | -7 | 1 | 2 |
| Total | 23 | 4(0) | 16(0) | 3 | 11 | 7 | 19 | 158 | 7 | 19 | -12 | 3 | 5 |