Horaire
24 octobre
#1 - F. CÔTÉ | #10 - D. DESROSSIER | 10:00 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #7 - P. LAFRANCE | 12:15 | Glace A |
#6 - D. ST-AMOUR | #5 - J. SUZOR | 12:15 | Glace B |
#3 - T. TIMS | #8 - C. CHABOT | 14:30 | Glace A |
#2 - G. ST-GERMAIN | #9 - G. CARLE | 14:30 | Glace B |
31 octobre
#2 - G. ST-GERMAIN | #7 - P. LAFRANCE | 10:00 | Glace A |
#1 - F. CÔTÉ | #9 - G. CARLE | 12:15 | Glace A |
#8 - C. CHABOT | #10 - D. DESROSSIER | 12:15 | Glace B |
#5 - J. SUZOR | #4 - L. RYAN | 14:30 | Glace A |
#6 - D. ST-AMOUR | #3 - T. TIMS | 14:30 | Glace B |
7 novembre
#1 - F. CÔTÉ | #8 - C. CHABOT | 10:00 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #2 - G. ST-GERMAIN | 12:15 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #3 - T. TIMS | 12:15 | Glace B |
#10 - D. DESROSSIER | #6 - D. ST-AMOUR | 14:30 | Glace A |
#7 - P. LAFRANCE | #9 - G. CARLE | 14:30 | Glace B |
14 novembre
#5 - J. SUZOR | #9 - G. CARLE | 10:00 | Glace A |
#6 - D. ST-AMOUR | #8 - C. CHABOT | 12:15 | Glace A |
#3 - T. TIMS | #2 - G. ST-GERMAIN | 12:15 | Glace B |
#4 - L. RYAN | #10 - D. DESROSSIER | 14:30 | Glace A |
#7 - P. LAFRANCE | #1 - F. CÔTÉ | 14:30 | Glace B |
21 novembre
#5 - J. SUZOR | #7 - P. LAFRANCE | 10:00 | Glace A |
#10 - D. DESROSSIER | #2 - G. ST-GERMAIN | 12:15 | Glace A |
#1 - F. CÔTÉ | #6 - D. ST-AMOUR | 12:15 | Glace B |
#9 - G. CARLE | #3 - T. TIMS | 14:30 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #8 - C. CHABOT | 14:30 | Glace B |
28 novembre
#6 - D. ST-AMOUR | #4 - L. RYAN | 10:00 | Glace A |
#3 - T. TIMS | #7 - P. LAFRANCE | 12:15 | Glace A |
#10 - D. DESROSSIER | #9 - G. CARLE | 12:15 | Glace B |
#2 - G. ST-GERMAIN | #8 - C. CHABOT | 14:30 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #1 - F. CÔTÉ | 14:30 | Glace B |
5 décembre
#9 - G. CARLE | #8 - C. CHABOT | 10:00 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #1 - F. CÔTÉ | 12:15 | Glace A |
#3 - T. TIMS | #5 - J. SUZOR | 12:15 | Glace B |
#6 - D. ST-AMOUR | #2 - G. ST-GERMAIN | 14:30 | Glace A |
#10 - D. DESROSSIER | #7 - P. LAFRANCE | 14:30 | Glace B |
12 décembre
#6 - D. ST-AMOUR | #9 - G. CARLE | 10:00 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #2 - G. ST-GERMAIN | 12:15 | Glace A |
#8 - C. CHABOT | #7 - P. LAFRANCE | 12:15 | Glace B |
#3 - T. TIMS | #1 - F. CÔTÉ | 14:30 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #10 - D. DESROSSIER | 14:30 | Glace B |
19 décembre
#10 - D. DESROSSIER | #3 - T. TIMS | 10:00 | Glace A |
#9 - G. CARLE | #4 - L. RYAN | 12:15 | Glace A |
#8 - C. CHABOT | #5 - J. SUZOR | 12:15 | Glace B |
#1 - F. CÔTÉ | #2 - G. ST-GERMAIN | 14:30 | Glace A |
#6 - D. ST-AMOUR | #7 - P. LAFRANCE | 14:30 | Glace B |
9 janvier
#1 - F. CÔTÉ | #10 - D. DESROSSIER | 10:00 | Glace A |
#2 - G. ST-GERMAIN | #9 - G. CARLE | 12:15 | Glace A |
#7 - P. LAFRANCE | #4 - L. RYAN | 12:15 | Glace B |
#6 - D. ST-AMOUR | #5 - J. SUZOR | 14:30 | Glace A |
#8 - C. CHABOT | #3 - T. TIMS | 14:30 | Glace B |
16 janvier
#2 - G. ST-GERMAIN | #7 - P. LAFRANCE | 10:00 | Glace A |
#6 - D. ST-AMOUR | #3 - T. TIMS | 12:15 | Glace A |
#10 - D. DESROSSIER | #8 - C. CHABOT | 12:15 | Glace B |
#5 - J. SUZOR | #4 - L. RYAN | 14:30 | Glace A |
#9 - G. CARLE | #1 - F. CÔTÉ | 14:30 | Glace B |
23 janvier
#7 - P. LAFRANCE | #9 - G. CARLE | 10:00 | Glace A |
#8 - C. CHABOT | #1 - F. CÔTÉ | 12:15 | Glace A |
#10 - D. DESROSSIER | #6 - D. ST-AMOUR | 12:15 | Glace B |
#5 - J. SUZOR | #2 - G. ST-GERMAIN | 14:30 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #3 - T. TIMS | 14:30 | Glace B |
30 janvier
#1 - F. CÔTÉ | #7 - P. LAFRANCE | 10:00 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #9 - G. CARLE | 12:15 | Glace A |
#3 - T. TIMS | #2 - G. ST-GERMAIN | 12:15 | Glace B |
#6 - D. ST-AMOUR | #8 - C. CHABOT | 14:30 | Glace A |
#10 - D. DESROSSIER | #4 - L. RYAN | 14:30 | Glace B |
6 février
#4 - L. RYAN | #8 - C. CHABOT | 10:00 | Glace A |
#1 - F. CÔTÉ | #6 - D. ST-AMOUR | 12:15 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #7 - P. LAFRANCE | 12:15 | Glace B |
#3 - T. TIMS | #9 - G. CARLE | 14:30 | Glace A |
#2 - G. ST-GERMAIN | #10 - D. DESROSSIER | 14:30 | Glace B |
13 février
#4 - L. RYAN | #6 - D. ST-AMOUR | 10:00 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #1 - F. CÔTÉ | 12:15 | Glace A |
#7 - P. LAFRANCE | #3 - T. TIMS | 12:15 | Glace B |
#8 - C. CHABOT | #2 - G. ST-GERMAIN | 14:30 | Glace A |
#10 - D. DESROSSIER | #9 - G. CARLE | 14:30 | Glace B |
20 février
#6 - D. ST-AMOUR | #2 - G. ST-GERMAIN | 10:00 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #3 - T. TIMS | 12:15 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #1 - F. CÔTÉ | 12:15 | Glace B |
#10 - D. DESROSSIER | #7 - P. LAFRANCE | 14:30 | Glace A |
#8 - C. CHABOT | #9 - G. CARLE | 14:30 | Glace B |
27 février
#5 - J. SUZOR | #10 - D. DESROSSIER | 10:00 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #2 - G. ST-GERMAIN | 12:15 | Glace A |
#6 - D. ST-AMOUR | #9 - G. CARLE | 12:15 | Glace B |
#1 - F. CÔTÉ | #3 - T. TIMS | 14:30 | Glace A |
#7 - P. LAFRANCE | #8 - C. CHABOT | 14:30 | Glace B |
6 mars
#8 - C. CHABOT | #5 - J. SUZOR | 10:00 | Glace A |
#3 - T. TIMS | #10 - D. DESROSSIER | 12:15 | Glace A |
#1 - F. CÔTÉ | #2 - G. ST-GERMAIN | 12:15 | Glace B |
#9 - G. CARLE | #4 - L. RYAN | 14:30 | Glace A |
#6 - D. ST-AMOUR | #7 - P. LAFRANCE | 14:30 | Glace B |
13 mars
#3 - T. TIMS | #8 - C. CHABOT | 10:00 | Glace A |
#2 - G. ST-GERMAIN | #9 - G. CARLE | 12:15 | Glace A |
#4 - L. RYAN | #7 - P. LAFRANCE | 12:15 | Glace B |
#10 - D. DESROSSIER | #1 - F. CÔTÉ | 14:30 | Glace A |
#5 - J. SUZOR | #6 - D. ST-AMOUR | 14:30 | Glace B |