Classement et statistiques 12 mars - 2 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. St-Germain | 18 | 15(0) | 2(0) | 1 | 31 | +4 | 16 | 3 | 125 | 16 | 3 | +13 | 1 | 0 |
| 2 | #3 - L. Ryan | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 21 | -1 | 11 | 8 | 125 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 |
| 3 | #9 - L. Bruneau | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 21 | +1 | 11 | 8 | 125 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 |
| 4 | #7 - D. St-Amour | 18 | 10(0) | 8(0) | 0 | 20 | +3 | 10 | 8 | 126 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 |
| 5 | #2 - R. Gascon | 18 | 9(0) | 7(0) | 2 | 20 | -1 | 11 | 9 | 124 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 |
| 6 | #6 - M. Leduc | 18 | 9(0) | 9(0) | 0 | 18 | +1 | 9 | 9 | 126 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #4 - C. Chabot | 18 | 8(0) | 10(0) | 0 | 16 | -3 | 8 | 10 | 126 | 8 | 10 | -2 | 0 | 1 |
| 8 | #1 - H. Côté | 18 | 3(0) | 13(0) | 2 | 8 | -1 | 5 | 15 | 124 | 5 | 15 | -10 | 1 | 0 |
| 9 | #8 - J. Suzor | 18 | 3(0) | 14(0) | 1 | 7 | -3 | 4 | 15 | 125 | 4 | 15 | -11 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1