Classement et statistiques 9 octobre - 5 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. St-Germain | 15 | 12(0) | 2(0) | 1 | 25 | +1 | 13 | 3 | 104 | 13 | 3 | +10 | 1 | 0 |
| 2 | #9 - L. Bruneau | 14 | 8(0) | 5(0) | 1 | 17 | +1 | 9 | 6 | 97 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 |
| 3 | #3 - L. Ryan | 15 | 8(0) | 6(0) | 1 | 17 | -2 | 9 | 7 | 104 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 |
| 4 | #2 - R. Gascon | 14 | 7(0) | 5(0) | 2 | 16 | +3 | 9 | 7 | 96 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 |
| 5 | #4 - C. Chabot | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | +3 | 7 | 7 | 98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #6 - M. Leduc | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | -2 | 7 | 7 | 98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #7 - D. St-Amour | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | +2 | 7 | 7 | 98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #1 - H. Côté | 14 | 2(0) | 10(0) | 2 | 6 | -1 | 4 | 12 | 96 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0 |
| 9 | #8 - J. Suzor | 14 | 2(0) | 11(0) | 1 | 5 | -4 | 3 | 12 | 97 | 3 | 12 | -9 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1