#3 - A. Boisvert
Fiche:
3-6-1 (#8)
Capitaine
Alexandra Boisvert3ieme
Annie-Claude Leclair2ieme
Rosalie PayetteLead
Samyca Charbonneau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:45 | A | #9 - L. Nault | 1-0 |
| 13 octobre | 17:30 | A | #6 - R. Carle | 1-0 |
| 20 octobre | 17:30 | A | #4 - T. Decontie | 0-1 |
| 27 octobre | 17:30 | B | #2 - J. Carle | 1-1 |
| 3 novembre | 19:45 | B | #8 - C. Chabot | 0-1 |
| 10 novembre | 19:45 | A | #7 - T. Tims | 0-1 |
| 17 novembre | 17:30 | A | #5 - L. Ryan | 0-1 |
| 24 novembre | 17:30 | B | #1 - G. St-Germain | 0-1 |
| 8 décembre | 19:45 | B | #8 - C. Chabot | 1-0 |
| 15 décembre | 19:45 | B | #6 - R. Carle | 0-1 |
| 5 janvier | 17:30 | B | #4 - T. Decontie | N/D |
| 12 janvier | 17:30 | B | #9 - L. Nault | N/D |
| 19 janvier | 20:45 | A | #2 - J. Carle | N/D |
| 26 janvier | 17:30 | A | #7 - T. Tims | N/D |
| 2 février | 17:30 | B | #5 - L. Ryan | N/D |
| 9 février | 19:45 | A | #1 - G. St-Germain | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 16 février | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | -3 |
| Total | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | -3 |