#3 - A. Boisvert
Fiche:
2-1-1 (#3)
Capitaine
Alexandra Boisvert3ieme
Annie-Claude Leclair2ieme
Rosalie PayetteLead
Samyca Charbonneau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:45 | A | #9 - L. Nault | 1-0 |
| 13 octobre | 17:30 | A | #6 - R. Carle | 1-0 |
| 20 octobre | 17:30 | A | #4 - T. Decontie | 0-2 |
| 27 octobre | 17:30 | B | #2 - D. St-Amour | 1-1 |
| 3 novembre | 19:45 | B | #8 - C. Chabot | N/D |
| 10 novembre | 19:45 | A | #7 - T. Tims | N/D |
| 17 novembre | 17:30 | A | #5 - L. Ryan | N/D |
| 24 novembre | 17:30 | B | #1 - G. St-Germain | N/D |
| 8 décembre | 19:45 | B | #8 - C. Chabot | N/D |
| 15 décembre | 19:45 | B | #6 - R. Carle | N/D |
| 22 décembre | 17:30 | B | #4 - T. Decontie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |