#9 - L. Nault
Fiche:
0-3-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:45 | A | #3 - A. Boisvert | 0-1 | 
| 13 octobre | 19:45 | B | #1 - G. St-Germain | 0-1 | 
| 20 octobre | 17:30 | B | #7 - T. Tims | 1-1 | 
| 27 octobre | 17:30 | A | #5 - L. Ryan | 0-2 | 
| 3 novembre | 19:45 | A | #2 - D. St-Amour | N/D | 
| 17 novembre | 17:30 | B | #8 - C. Chabot | N/D | 
| 24 novembre | 19:45 | A | #6 - R. Carle | N/D | 
| 1 décembre | 17:30 | A | #4 - T. Decontie | N/D | 
| 8 décembre | 17:30 | B | #2 - D. St-Amour | N/D | 
| 15 décembre | 19:45 | A | #1 - G. St-Germain | N/D | 
| 22 décembre | 19:45 | B | #7 - T. Tims | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 
| Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |