#1 - G. St-Germain
Fiche:
4-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 17:30 | A | #6 - R. Carle | 1-0 | 
| 13 octobre | 19:45 | B | #9 - L. Nault | 1-0 | 
| 20 octobre | 19:45 | A | #8 - C. Chabot | 2-0 | 
| 27 octobre | 19:45 | A | #7 - T. Tims | 2-0 | 
| 10 novembre | 17:30 | B | #5 - L. Ryan | N/D | 
| 17 novembre | 19:45 | B | #4 - T. Decontie | N/D | 
| 24 novembre | 17:30 | B | #3 - A. Boisvert | N/D | 
| 1 décembre | 19:45 | B | #2 - D. St-Amour | N/D | 
| 15 décembre | 19:45 | A | #9 - L. Nault | N/D | 
| 22 décembre | 17:30 | A | #8 - C. Chabot | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | +6 | 
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | +6 |