Thumb temple #7 - T. Tims Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 19:45 B #5 - L. Ryan 1-1
13 octobre 17:30 B #2 - J. Carle 0-1
20 octobre 17:30 B #9 - L. Nault 1-1
27 octobre 19:45 A #1 - G. St-Germain 0-1
3 novembre 17:30 A #4 - T. Decontie 1-0
10 novembre 19:45 A #3 - A. Boisvert 1-0
24 novembre 17:30 A #8 - C. Chabot 1-0
1 décembre 17:30 B #6 - R. Carle 1-1
8 décembre 19:45 A #4 - T. Decontie 0-1
15 décembre 17:30 A #2 - J. Carle 0-1
5 janvier 19:45 B #9 - L. Nault 0-1
12 janvier 17:30 B #1 - G. St-Germain 1-1
19 janvier 17:30 A #5 - L. Ryan 1-0
26 janvier 17:30 A #3 - A. Boisvert 1-0
9 février 17:30 B #8 - C. Chabot 1-0
16 février 19:45 B #6 - R. Carle 1-0
23 février 19:45 A #6 - R. Carle 0-1
2 mars 17:30 A #1 - G. St-Germain 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 mars 17:30 B #9 - L. Nault N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 2 mars 18 7 7 4 18 11 11 0
9 mars - 30 mars 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 7 7 4 18 11 11 0