#1 - G. Ferguson
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Gary Ferguson3ieme
Sylvain Poirier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 9:00 | A | #4 - P. Laramée | 13-1 |
| 9 octobre | 9:00 | A | #5 - N. O'Reilly | 1-0 |
| 16 octobre | 9:00 | A | #4 - P. Laramée | 1-0 |
| 23 octobre | 10:15 | B | #3 - D. Cloutier | N/D |
| 30 octobre | 10:15 | A | #2 - S. Watson | N/D |
| 13 novembre | 10:15 | B | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 20 novembre | 10:15 | B | #4 - P. Laramée | N/D |
| 27 novembre | 10:15 | A | #3 - D. Cloutier | N/D |
| 4 décembre | 10:15 | B | #2 - S. Watson | N/D |
| 18 décembre | 10:15 | B | #5 - N. O'Reilly | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 18 décembre | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | +14 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | +14 |