#4 - P. Laramée
Fiche:
0-2-0 (#5)
Capitaine
Pierre Laramée3ieme
Luc Vézina| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 9:00 | A | #1 - G. Ferguson | 1-13 |
| 16 octobre | 9:00 | A | #1 - G. Ferguson | 0-1 |
| 23 octobre | 10:15 | A | #2 - S. Watson | N/D |
| 30 octobre | 10:15 | B | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 6 novembre | 10:15 | B | #3 - D. Cloutier | N/D |
| 20 novembre | 10:15 | B | #1 - G. Ferguson | N/D |
| 27 novembre | 10:15 | B | #2 - S. Watson | N/D |
| 4 décembre | 10:15 | A | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 11 décembre | 10:15 | A | #3 - D. Cloutier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 18 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 |