Classement et statistiques 2 octobre - 18 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - G. Ferguson | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 | 15 | 1 | +14 |
| 2 | #3 - D. Cloutier | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | #2 - S. Watson | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 10 | 2 | +8 |
| 4 | #6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #4 - P. Laramée | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 14 | -13 |
| 6 | #5 - N. O'Reilly | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 1 | 12 | -11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1